Dujų generacinis katilas OPOP H4EKO-D (16 kW)
Išmanusis malkomis kūrenamas katilas apjungia klasikinį šildymą su moderniomis technologijomis, garantuojančiomis aukštą efektyvumą.
-
Nemokamas pristatymas Lietuvoje*
-
60 d. prekių grąžinimo garantija
-
Saugus apsipirkimas
-
Profesionali konsultacija
Lengva priežiūra
- Malkomis kūrenamas dujofikavimo katilas turi didelį bunkerį, todėl jo nereikės krauti per dažnai.
- Jis skirtas deginti didelius medienos gabalus ir turi mažas kuro sąnaudas.
- Katilą galima valdyti naudojant lauko temperatūros jutiklį, kuris kompensuoja temperatūrų skirtumus ir užtikrina stabilią temperatūrą namuose.
- Katile yra aušinimo blokas.
- Elektriniam šildymui galima pridėti elektrinį šildymo gyvatuką.
Ekonomiškas veikimas
- Jo efektyvumas siekia iki 90,2%.
- Turi mažas kuro ir elektros sąnaudas.
- Papildomas išmetimo ventiliatorius užtikrina efektyvesnį degimą ir minimalų pelenų kiekį.
- Priklauso 5 emisijos klasei ir atitinka ekologinio projektavimo sąlygas.
Maži dydžiai
- Taip pat tinka mažoms katilinėms su žemomis lubomis.
- 16 kW ir 20 kW galios katilai nesunkiai telpa pro 60 cm pločio duris.
Ilgas katilo tarnavimo laikas
- 5 mm katilo korpuso storis garantuoja ilgą katilo tarnavimo laiką
- Penkerių metų garantija
Dujų generacinio katilo OPOP H4EKO-D matmenys
| H416 EKO-D | H420 EKO-D | H425 EKO-D | ||
| A | mm | 964 | 964 | 964 |
| B | mm | 1085 | 1085 | 1085 |
| C | mm | 498 | 598 | 698 |
| D | mm | 635 | 635 | 635 |
| E | mm | 109 | 109 | 109 |
| F | mm | 791 | 791 | 791 |
| H | mm | 238 | 238 | 238 |
| I | mm | 173 | 173 | 173 |
| J | mm | 77 | 77 | 77 |

| Nominali galia (kW): | 16 kW | 20 kW | 25 kW |
|---|---|---|---|
| Maksimali galia (kW): | 16 | 20 | 25 |
| Minimali galia (kW): | 11 | 16 | 20 |
| Šildomas plotas (m²): | 160 | 200 | 250 |
| Naudingumas (efektyvumas) (%): | 90 | 90 | 90.2 |
| Min. dūmtraukio trauka (Pa): | 12 | 12 | 12 |
| Traukiamojo kanalo skersmuo (mm): | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
| Vandens talpa katile (l): | 33 | 33 | 54 |
| Pakuros gylis (mm): | 33 | 33 | 33 |
| Kuro rūšis: | Malkos | Malkos | Malkos |
| Katilo klasė: | 5 | 5 | 5 |
| Elektros pajungimas (įtampa) | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz |
| Plieno storis (mm): | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
| Korpuso medžiaga: | Plienas | Plienas | Plienas |
| Gamintojo garantija korpusui (m.): | 5 m. | 5 m. | 5 m. |
| Gamintojo garantija automatikai (m.): | 2 m. | 2 m. | 2 m. |
| Tinka paramai: | Tinka LEA paramai | Tinka LEA paramai | Tinka LEA paramai |
| Dujų generacinio katilo Svoris (kg) | 265 kg | 317 kg | 369 kg |
| Dujų generacinio katilo Gylis (mm) | 1085 mm | 1085 mm | 1085 mm |
| Dujų generacinio katilo Plotis (mm) | 498 mm | 598 mm | 698 mm |
| Dujų generacinio katilo Aukštis (mm): | 964 mm | 964 mm | 964 mm |
