Vieno dūmų kanalo su ventiliacija keramikinis kaminas NIKO Unimodul Clasic (200 mm, 0.25 m)
UNIMODUL CLASSIC - tai aukščiausios kokybės universali keramikinė kamino sistema tinkanti visiems šildymo įrenginiams (katilams, židiniams, krosnims), kūrenamiems: dujomis, skystuoju, ketuoju kuru (akmens anglimi, malkomis, briketais, granulėmis, biomase). UNIMODUL CLASSIC kamino sistema itin atspari aukštoms darbinėms temperatūroms iki 600 ºC, atspari suodžių užsidegimui, taip pat ilgalaikiam agresyvaus kondensato poveikiui.
- 
                    
                        Nemokamas pristatymas Lietuvoje*
 - 
                    
                        60 d. prekių grąžinimo garantija
 - 
                    
                        Saugus apsipirkimas
 - 
                    
                        Profesionali konsultacija
 
Pagrindinės UNIMODUL CLASSIC kamino sistemos ypatybės:
- Itin saugūs ir patikimi.
 - Atsparūs suodžių gaisrui.
 - CE ženklinimas, 30 metų garantija, EB sertifikatai, draudimas.
 - Puikią trauką užtikrina greitai įšylantis keramikos dūmų kanalas.
 - Lengva kamino konstrukcija, greitas ir paprastas montavimas.
 - Galima naudoti 90° arba 45° pajungimo trišakį, papildomai naudoti arba nenaudoti kitus kamino elementus (kondensato indą, betoninę dengiančiąją kamino plokštę ir pan.).
 - 1-o, 2-ų dūmų kanalų sistema, su ventiliacija ar be jos, pasirinktinai.
 - Keraminio vamzdžio skersmuo nuo 140 iki 300 mm.
 - Naudojama keramika žymima WA. (WA - aukščiausia atsparumo klasė garų difuzijai (įgeriamumui))
 
Keramikinio kamino NIKO Unimodul Clasic matmenys
			36 mmx36 mm | 
			
			36 mm x 50 mm | 
			
			36 mm x 55 mm | 
		
| 
			 
  | 
			
			 
  | 
			
			 
  | 
		
| Traukiamojo kanalo skersmuo (mm): | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamino aukštis (m) | 0.25 m | 0.5 m | 4 m | 5 m | 6 m | 7 m | 8 m | 9 m | 10 m | 11 m | 0.25 m | 0.5 m | 4 m | 5 m | 6 m | 7 m | 8 m | 9 m | 10 m | 11 m | 0.25 m | 0.5 m | 4 m | 5 m | 6 m | 7 m | 8 m | 9 m | 10 m | 11 m | 
| Maks. darbinė temperatūra (℃): | 600 ℃ | 600 ℃ | 600 ℃ | 600 ℃ | 600 ℃ | 600 ℃ | 600 ℃ | 600 ℃ | 600 ℃ | 600 ℃ | 600 ℃ | 600 ℃ | 600 ℃ | 600 ℃ | 600 ℃ | 600 ℃ | 600 ℃ | 600 ℃ | 600 ℃ | 600 ℃ | 600 ℃ | 600 ℃ | 600 ℃ | 600 ℃ | 600 ℃ | 600 ℃ | 600 ℃ | 600 ℃ | 600 ℃ | 600 ℃ | 
| Medžiaga: | Keramika | Keramika | Keramika | Keramika | Keramika | Keramika | Keramika | Keramika | Keramika | Keramika | Keramika | Keramika | Keramika | Keramika | Keramika | Keramika | Keramika | Keramika | Keramika | Keramika | Keramika | Keramika | Keramika | Keramika | Keramika | Keramika | Keramika | Keramika | Keramika | Keramika | 
| Izoliacija | Akmens vata | Akmens vata | Akmens vata | Akmens vata | Akmens vata | Akmens vata | Akmens vata | Akmens vata | Akmens vata | Akmens vata | Akmens vata | Akmens vata | Akmens vata | Akmens vata | Akmens vata | Akmens vata | Akmens vata | Akmens vata | Akmens vata | Akmens vata | Akmens vata | Akmens vata | Akmens vata | Akmens vata | Akmens vata | Akmens vata | Akmens vata | Akmens vata | Akmens vata | Akmens vata | 
| Gamintojo garantija (m.): | 30 m. | 30 m. | 30 m. | 30 m. | 30 m. | 30 m. | 30 m. | 30 m. | 30 m. | 30 m. | 30 m. | 30 m. | 30 m. | 30 m. | 30 m. | 30 m. | 30 m. | 30 m. | 30 m. | 30 m. | 30 m. | 30 m. | 30 m. | 30 m. | 30 m. | 30 m. | 30 m. | 30 m. | 30 m. | 30 m. | 
| Dūmtraukio tipas: | Apvalaus | Apvalaus | Apvalaus | Apvalaus | Apvalaus | Apvalaus | Apvalaus | Apvalaus | Apvalaus | Apvalaus | Apvalaus | Apvalaus | Apvalaus | Apvalaus | Apvalaus | Apvalaus | Apvalaus | Apvalaus | Apvalaus | Apvalaus | Apvalaus | Apvalaus | Apvalaus | Apvalaus | Apvalaus | Apvalaus | Apvalaus | Apvalaus | Apvalaus | Apvalaus | 
| Spalva: | Pilka | Pilka | Pilka | Pilka | Pilka | Pilka | Pilka | Pilka | Pilka | Pilka | Pilka | Pilka | Pilka | Pilka | Pilka | Pilka | Pilka | Pilka | Pilka | Pilka | Pilka | Pilka | Pilka | Pilka | Pilka | Pilka | Pilka | Pilka | Pilka | Pilka | 
                    
                


                                        
                                        
                                        
                                        
                                        